【资料图】
智通财经APP数据显示,威高股份(01066)、广发证券(01776)、时代天使(06699)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为55.50%、46.48%、43.29%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为15.99 亿元、14.74 亿元、12.28 亿元。BOSS直聘-W(02076)、上海复旦(01385)、香港科技探索(01137)的偏离值位居前三,分别为31.89%、31.77%、30.26%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
威高股份(01066) | 2737.57 万元 | 55.50% | 27.52% |
广发证券(01776) | 554.27 万元 | 46.48% | 20.45% |
时代天使(06699) | 4573.78 万元 | 43.29% | 20.67% |
海尔智家(06690) | 1.35 亿元 | 43.17% | 18.75% |
华润水泥控股(01313) | 1190.98 万元 | 42.78% | 17.17% |
浙江沪杭甬(00576) | 903.59 万元 | 42.17% | 22.36% |
香港科技探索(01137) | 176.06 万元 | 42.11% | 30.26% |
上海复旦(01385) | 1938.26 万元 | 42.08% | 31.77% |
中金公司(03908) | 2656.08 万元 | 41.70% | 27.91% |
海螺创业(00586) | 1066.38 万元 | 40.99% | 17.28% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 15.99 亿元 | 33.78% | 18.90% |
腾讯控股(00700) | 14.74 亿元 | 18.87% | 6.11% |
美团-W(03690) | 12.28 亿元 | 18.74% | 3.67% |
中国平安(02318) | 4.82 亿元 | 32.89% | 2.56% |
李宁(02331) | 2.92 亿元 | 14.91% | -1.94% |
安踏体育(02020) | 2.85 亿元 | 17.60% | -2.87% |
理想汽车-W(02015) | 2.68 亿元 | 35.73% | 8.15% |
京东集团-SW(09618) | 2.50 亿元 | 17.29% | 0.11% |
友邦保险(01299) | 2.47 亿元 | 9.77% | -14.63% |
香港交易所(00388) | 2.07 亿元 | 15.31% | -2.79% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
BOSS直聘-W(02076) | 1106.96 万元 | 31.89% | 31.89% |
上海复旦(01385) | 1938.26 万元 | 42.08% | 31.77% |
香港科技探索(01137) | 176.06 万元 | 42.11% | 30.26% |
再鼎医药(09688) | 1276.02 万元 | 38.21% | 29.04% |
荣晖国际(00990) | 103.32 万元 | 33.13% | 28.47% |
中金公司(03908) | 2656.08 万元 | 41.70% | 27.91% |
中国建筑国际(03311) | 916.11 万元 | 40.97% | 27.85% |
威高股份(01066) | 2737.57 万元 | 55.50% | 27.52% |
诺诚健华-B(09969) | 1279.26 万元 | 39.24% | 26.19% |
滨江服务(03316) | 56.36 万元 | 29.55% | 25.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签:
X 关闭
X 关闭