(资料图)
沪深交易所2023年03月14日公布的交易公开信息显示,百利天恒因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。百利天恒当日收报77.48元,涨跌幅19.99%,换手率8.26%,成交额1.99亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券证券投资部 | 737.4 | - | - |
2 | 申万宏源证券金融创新总部 | 692.12 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 665.86 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 554.05 | - | - |
5 | 机构专用 | 536.22 | - | - |
合计 | - | 3185.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1064.97 | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 846.82 | - |
3 | 光大证券证券投资部 | - | 804.77 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 727.94 | - |
5 | 平安证券总部自营 | - | 722.04 | - |
合计 | - | - | 4166.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭