(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
23北电01 | 北京电子城高科技集团股份有限公司 | 0.54 | -15.63 | 房地产 | 2023-05-19 |
23贵控01 | 贵阳产业发展控股集团有限公司 | 0.6 | -14.29 | 金融 | 2023-05-19 |
22临港G1 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 0.69 | -12.66 | 建筑 | 2023-05-19 |
18元禾01 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 0.7 | -12.5 | 金融 | 2023-05-19 |
18元禾02 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 0.69 | -11.54 | 金融 | 2023-05-19 |
22赣融02 | 江西省金融控股集团有限公司 | 0.69 | -11.54 | 金融 | 2023-05-19 |
19鲁机场 | 山东机场集团有限公司 | 0.77 | -11.49 | 交通运输 | 2023-05-19 |
22厦贸03 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 0.77 | -11.49 | 商贸零售 | 2023-05-19 |
20厦贸02 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 0.78 | -11.36 | 商贸零售 | 2023-05-19 |
23大众01 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 0.78 | -11.36 | 交通运输 | 2023-05-19 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20湖南80 | 湖南省人民政府 | 1.14 | 16.33 | - | 2023-05-19 |
20河北31 | 河北省人民政府 | 1.12 | 14.29 | - | 2023-05-19 |
18湖南06 | 湖南省人民政府 | 1.06 | 8.16 | - | 2023-05-19 |
21华金01 | 华金证券股份有限公司 | 0.49 | 6.52 | 金融 | 2023-05-19 |
21远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.2 | 5.26 | 房地产 | 2023-05-19 |
23四川13 | 四川省人民政府 | 1.02 | 4.08 | - | 2023-05-19 |
22碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.26 | 4 | 房地产 | 2023-05-19 |
新疆2113 | 新疆维吾尔自治区政府 | 1.01 | 3.06 | - | 2023-05-19 |
21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.42 | 2.44 | 房地产 | 2023-05-19 |
G21新沂 | 新沂市城市投资发展有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-05-19 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭