(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,宝新能源(000690)获外资买入74.1万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有宝新能源2727.16万股,占流通股1.25%,累计持股成本7.81元,持股亏损8.45%。
宝新能源最近5个交易日上涨10.17%,陆股通累计净卖出64.51万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价6.84元;最近20个交易日下跌5.05%,陆股通累计净买入125.16万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价7.14元;最近60个交易日上涨10.85%,陆股通累计净卖出1551.81万股,占流通盘0.71%,区间平均卖出价6.79元。
宝新能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 2727.16万 | 1.25 | 524.01万 | 74.1万 | 7.81 |
2023-6-26 | 2653.06万 | 1.22 | -329.17万 | -46.68万 | 7.83 |
2023-6-21 | 2699.75万 | 1.24 | -1925.27万 | -279.98万 | 7.82 |
2023-6-20 | 2979.72万 | 1.37 | -444.35万 | -66.57万 | 7.73 |
2023-6-19 | 3046.29万 | 1.40 | 1667.15万 | 254.62万 | 7.71 |
2023-6-16 | 2791.67万 | 1.28 | 1062.16万 | 164.18万 | 7.81 |
2023-6-15 | 2627.49万 | 1.21 | -1475.28万 | -215.67万 | 7.89 |
2023-6-14 | 2843.16万 | 1.31 | 1508.87万 | 221.35万 | 7.81 |
2023-6-13 | 2621.81万 | 1.21 | -53.61万 | -7.75万 | 7.90 |
2023-6-12 | 2629.56万 | 1.21 | -2458.81万 | -348.42万 | 7.90 |
标签:
X 关闭
X 关闭